À Metz, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 80 € en moyenne pour 2 personnes, soit 14 % de moins que les autres nuits. Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Metz d'ici le 31 janvier 2027.
Tarifs Booking.com relevés du 4 au 8 novembre 2026 sur 28 hôtels de Metz · nuit pour 2 adultes, au tarif de la chambre la moins chère de chaque hôtel · Méthodologie
Prix médian d'une nuit
87 €
pour 2 personnes, chambre la moins chère
Nuit la moins chère
Dimanche
14 % de moins que les autres jours de la semaine
Nuit la plus chère
12 décembre
en moyenne, à partir de 112 €
Pics de prix
Aucun
d'ici le 31 janvier 2027
À Metz, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 80 € en moyenne pour 2 personnes, soit 14 % de moins que les autres nuits.
| Catégorie | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes catégories | 90 € | 93 € | 96 € | 92 € | 91 € | 93 € | 80 € |
| 2 étoiles | 75 € | 80 € | 79 € | 78 € | 77 € | 86 € | 69 € |
| 3 étoiles | 86 € | 90 € | 93 € | 88 € | 86 € | 90 € | 77 € |
| 4 étoiles | 120 € | 131 € | 144 € | 134 € | 125 € | 127 € | 101 € |
Moyennes calculées hors pics de prix. En gras : le jour le moins cher de chaque ligne.
Sur les 11 prochaines semaines, 8 nuits sont au moins 20 % plus chères que le prix médian de 87 € à Metz.
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18109 € | 1993 € | 2089 € | 2185 € | 2277 € |
| 2399 € | 24103 € | 25110 € | 2699 € | 2790 € | 2898 € | 2979 € |
| 3097 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 € | 2106 € | 3108 € | 4107 € | 5110 € | 684 € | |
| 797 € | 8101 € | 9102 € | 1099 € | 11104 € | 12112 € | 1382 € |
| 1492 € | 1598 € | 16106 € | 1798 € | 1894 € | 19102 € | 2082 € |
| 2187 € | 2289 € | 2389 € | 2487 € | 2588 € | 2692 € | 2784 € |
| 2885 € | 2986 € | 3085 € | 3198 € |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 € | 284 € | 379 € | ||||
| 485 € | 586 € | 687 € | 783 € | 884 € | 984 € | 1077 € |
| 1186 € | 1287 € | 1390 € | 1485 € | 1585 € | 1687 € | 1777 € |
| 1884 € | 1990 € | 2089 € | 2183 € | 2286 € | 2387 € | 2477 € |
| 2586 € | 2688 € | 2788 € | 2883 € | 2985 € | 3087 € | 3177 € |
Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Metz d'ici le 31 janvier 2027.
Dimanche 22 novembre
77 €
−12 % par rapport au prix médian
Dimanche 10 janvier
77 €
−11 % par rapport au prix médian
Dimanche 17 janvier
77 €
−12 % par rapport au prix médian
Dimanche 24 janvier
77 €
−12 % par rapport au prix médian
D'ici le 31 janvier 2027, les nuits d'hôtel les moins chères à Metz sont les dimanches. Aucune période nettement plus chère n'est attendue.
À Metz, le dimanche est la nuit d'hôtel la moins chère : 80 € en moyenne pour 2 personnes, soit 14 % de moins que les autres nuits.
Sur les 11 prochaines semaines, le prix médian d'une nuit d'hôtel pour 2 personnes à Metz est de 87 € ; selon les nuits, la moyenne varie de 77 € à 112 €. Comptez en moyenne 78 € pour un 2 étoiles, 87 € pour un 3 étoiles et 126 € pour un 4 étoiles (hors pics de prix).
Aucune période nettement plus chère n'est attendue à Metz d'ici le 31 janvier 2027.
Non. Ce sont des moyennes calculées à partir des tarifs publics Booking.com relevés du 4 au 8 novembre 2026 pour 28 hôtels de Metz. Le prix réel dépend de la disponibilité au moment de la réservation.