En Metz, el domingo es la noche de hotel más barata: 80 € de media para 2 personas, un 14 % menos que el resto de las noches. No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Metz hasta el 31 de enero de 2027.
Tarifas de Booking.com recopiladas del 4 al 8 de noviembre de 2026 en 28 hoteles de Metz · noche para 2 adultos, habitación más barata de cada hotel · Metodología
Precio mediano por noche
87 €
para 2 personas, habitación más barata
Noche más barata
Domingo
un 14 % menos que el resto de la semana
Noche más cara
12 de diciembre
de media, desde 112 €
Picos de precios
Ninguno
hasta el 31 de enero de 2027
En Metz, el domingo es la noche de hotel más barata: 80 € de media para 2 personas, un 14 % menos que el resto de las noches.
| Categoría | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas las categorías | 90 € | 93 € | 96 € | 92 € | 91 € | 93 € | 80 € |
| 2 estrellas | 75 € | 80 € | 79 € | 78 € | 77 € | 86 € | 69 € |
| 3 estrellas | 86 € | 90 € | 93 € | 88 € | 86 € | 90 € | 77 € |
| 4 estrellas | 120 € | 131 € | 144 € | 134 € | 125 € | 127 € | 101 € |
Medias calculadas sin los picos de precios. En negrita: el día más barato de cada fila.
En las próximas 11 semanas, 8 noches son al menos un 20 % más caras que el precio mediano de 87 € en Metz.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18109 € | 1993 € | 2089 € | 2185 € | 2277 € |
| 2399 € | 24103 € | 25110 € | 2699 € | 2790 € | 2898 € | 2979 € |
| 3097 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 € | 2106 € | 3108 € | 4107 € | 5110 € | 684 € | |
| 797 € | 8101 € | 9102 € | 1099 € | 11104 € | 12112 € | 1382 € |
| 1492 € | 1598 € | 16106 € | 1798 € | 1894 € | 19102 € | 2082 € |
| 2187 € | 2289 € | 2389 € | 2487 € | 2588 € | 2692 € | 2784 € |
| 2885 € | 2986 € | 3085 € | 3198 € |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 € | 284 € | 379 € | ||||
| 485 € | 586 € | 687 € | 783 € | 884 € | 984 € | 1077 € |
| 1186 € | 1287 € | 1390 € | 1485 € | 1585 € | 1687 € | 1777 € |
| 1884 € | 1990 € | 2089 € | 2183 € | 2286 € | 2387 € | 2477 € |
| 2586 € | 2688 € | 2788 € | 2883 € | 2985 € | 3087 € | 3177 € |
No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Metz hasta el 31 de enero de 2027.
Domingo 22 de noviembre
77 €
−12 % respecto al precio mediano
Domingo 10 de enero
77 €
−11 % respecto al precio mediano
Domingo 17 de enero
77 €
−12 % respecto al precio mediano
Domingo 24 de enero
77 €
−12 % respecto al precio mediano
Hasta el 31 de enero de 2027, las noches de hotel más baratas en Metz son los domingos. No se prevé ningún periodo notablemente más caro.
En Metz, el domingo es la noche de hotel más barata: 80 € de media para 2 personas, un 14 % menos que el resto de las noches.
En las próximas 11 semanas, el precio mediano de una noche de hotel para 2 personas en Metz es de 87 €; según la noche, la media va de 77 € a 112 €. Cuente de media con 78 € en un hotel de 2 estrellas, 87 € en un hotel de 3 estrellas y 126 € en un hotel de 4 estrellas (sin los picos de precios).
No se prevé ningún periodo notablemente más caro en Metz hasta el 31 de enero de 2027.
No. Son medias calculadas a partir de las tarifas públicas de Booking.com recopiladas del 4 al 8 de noviembre de 2026 en 28 hoteles de Metz. El precio real depende de la disponibilidad en el momento de la reserva.