In Metz ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 80 € für 2 Personen, 14 % weniger als die übrigen Nächte. In Metz ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Booking.com-Preise, erhoben vom 4. bis 8. November 2026 bei 28 Hotels in Metz · eine Nacht für 2 Erwachsene, günstigstes Zimmer jedes Hotels · Methodik
Medianpreis pro Nacht
87 €
für 2 Personen, günstigstes Zimmer
Günstigste Nacht
Sonntag
14 % weniger als an den anderen Wochentagen
Teuerste Nacht
12. Dezember
im Schnitt ab 112 €
Preisspitzen
Keine
bis zum 31. Januar 2027
In Metz ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 80 € für 2 Personen, 14 % weniger als die übrigen Nächte.
| Kategorie | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle Kategorien | 90 € | 93 € | 96 € | 92 € | 91 € | 93 € | 80 € |
| 2 Sterne | 75 € | 80 € | 79 € | 78 € | 77 € | 86 € | 69 € |
| 3 Sterne | 86 € | 90 € | 93 € | 88 € | 86 € | 90 € | 77 € |
| 4 Sterne | 120 € | 131 € | 144 € | 134 € | 125 € | 127 € | 101 € |
Durchschnittswerte ohne Preisspitzen. Fett: der günstigste Tag jeder Zeile.
In den nächsten 11 Wochen sind in Metz 8 Nächte mindestens 20 % teurer als der Medianpreis von 87 €.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18109 € | 1993 € | 2089 € | 2185 € | 2277 € |
| 2399 € | 24103 € | 25110 € | 2699 € | 2790 € | 2898 € | 2979 € |
| 3097 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 € | 2106 € | 3108 € | 4107 € | 5110 € | 684 € | |
| 797 € | 8101 € | 9102 € | 1099 € | 11104 € | 12112 € | 1382 € |
| 1492 € | 1598 € | 16106 € | 1798 € | 1894 € | 19102 € | 2082 € |
| 2187 € | 2289 € | 2389 € | 2487 € | 2588 € | 2692 € | 2784 € |
| 2885 € | 2986 € | 3085 € | 3198 € |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 € | 284 € | 379 € | ||||
| 485 € | 586 € | 687 € | 783 € | 884 € | 984 € | 1077 € |
| 1186 € | 1287 € | 1390 € | 1485 € | 1585 € | 1687 € | 1777 € |
| 1884 € | 1990 € | 2089 € | 2183 € | 2286 € | 2387 € | 2477 € |
| 2586 € | 2688 € | 2788 € | 2883 € | 2985 € | 3087 € | 3177 € |
In Metz ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Sonntag, 22. November
77 €
−12 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 10. Januar
77 €
−11 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 17. Januar
77 €
−12 % gegenüber dem Medianpreis
Sonntag, 24. Januar
77 €
−12 % gegenüber dem Medianpreis
Bis zum 31. Januar 2027 übernachten Sie in Metz am günstigsten sonntags. Ein deutlich teurerer Zeitraum ist nicht zu erwarten.
In Metz ist der Sonntag die günstigste Hotelnacht: im Schnitt 80 € für 2 Personen, 14 % weniger als die übrigen Nächte.
In den nächsten 11 Wochen liegt der Medianpreis einer Hotelnacht für 2 Personen in Metz bei 87 €; je nach Nacht schwankt der Durchschnitt zwischen 77 € und 112 €. Rechnen Sie im Schnitt mit 78 € für ein 2-Sterne-Hotel, 87 € für ein 3-Sterne-Hotel und 126 € für ein 4-Sterne-Hotel (ohne Preisspitzen).
In Metz ist bis zum 31. Januar 2027 kein deutlich teurerer Zeitraum zu erwarten.
Nein. Es handelt sich um Durchschnittswerte aus öffentlichen Booking.com-Preisen, erhoben vom 4. bis 8. November 2026 bei 28 Hotels in Metz. Der tatsächliche Preis hängt von der Verfügbarkeit zum Buchungszeitpunkt ab.