A Metz, la domenica è la notte in hotel più economica: 80 € in media per 2 persone, il 14% in meno rispetto alle altre notti. Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Metz fino al 31 gennaio 2027.
Tariffe Booking.com rilevate dal 4 all'8 novembre 2026 su 28 hotel di Metz · notte per 2 adulti, camera più economica di ogni hotel · Metodologia
Prezzo mediano per notte
87 €
per 2 persone, camera più economica
Notte più economica
Domenica
il 14% in meno rispetto agli altri giorni
Notte più cara
12 dicembre
in media, a partire da 112 €
Picchi di prezzo
Nessuno
fino al 31 gennaio 2027
A Metz, la domenica è la notte in hotel più economica: 80 € in media per 2 persone, il 14% in meno rispetto alle altre notti.
| Categoria | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutte le categorie | 90 € | 93 € | 96 € | 92 € | 91 € | 93 € | 80 € |
| 2 stelle | 75 € | 80 € | 79 € | 78 € | 77 € | 86 € | 69 € |
| 3 stelle | 86 € | 90 € | 93 € | 88 € | 86 € | 90 € | 77 € |
| 4 stelle | 120 € | 131 € | 144 € | 134 € | 125 € | 127 € | 101 € |
Medie calcolate escludendo i picchi di prezzo. In grassetto: il giorno più economico di ogni riga.
Nelle prossime 11 settimane, 8 notti sono almeno del 20% più care del prezzo mediano di 87 € a Metz.
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18109 € | 1993 € | 2089 € | 2185 € | 2277 € |
| 2399 € | 24103 € | 25110 € | 2699 € | 2790 € | 2898 € | 2979 € |
| 3097 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 € | 2106 € | 3108 € | 4107 € | 5110 € | 684 € | |
| 797 € | 8101 € | 9102 € | 1099 € | 11104 € | 12112 € | 1382 € |
| 1492 € | 1598 € | 16106 € | 1798 € | 1894 € | 19102 € | 2082 € |
| 2187 € | 2289 € | 2389 € | 2487 € | 2588 € | 2692 € | 2784 € |
| 2885 € | 2986 € | 3085 € | 3198 € |
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 € | 284 € | 379 € | ||||
| 485 € | 586 € | 687 € | 783 € | 884 € | 984 € | 1077 € |
| 1186 € | 1287 € | 1390 € | 1485 € | 1585 € | 1687 € | 1777 € |
| 1884 € | 1990 € | 2089 € | 2183 € | 2286 € | 2387 € | 2477 € |
| 2586 € | 2688 € | 2788 € | 2883 € | 2985 € | 3087 € | 3177 € |
Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Metz fino al 31 gennaio 2027.
Domenica 22 novembre
77 €
−12% rispetto al prezzo mediano
Domenica 10 gennaio
77 €
−11% rispetto al prezzo mediano
Domenica 17 gennaio
77 €
−12% rispetto al prezzo mediano
Domenica 24 gennaio
77 €
−12% rispetto al prezzo mediano
Fino al 31 gennaio 2027, le notti in hotel più economiche a Metz sono le domeniche. Non è previsto alcun periodo nettamente più caro.
A Metz, la domenica è la notte in hotel più economica: 80 € in media per 2 persone, il 14% in meno rispetto alle altre notti.
Nelle prossime 11 settimane, il prezzo mediano di una notte in hotel per 2 persone a Metz è di 87 €; a seconda della notte, la media va da 77 € a 112 €. In media si spendono 78 € per un hotel a 2 stelle, 87 € per un hotel a 3 stelle e 126 € per un hotel a 4 stelle (esclusi i picchi di prezzo).
Non è previsto alcun periodo nettamente più caro a Metz fino al 31 gennaio 2027.
No. Sono medie calcolate sulle tariffe pubbliche Booking.com rilevate dal 4 all'8 novembre 2026 su 28 hotel di Metz. Il prezzo reale dipende dalla disponibilità al momento della prenotazione.